2006年12月27日 23:05 来源: 金融界网站 【字体:大 中 小】
| 基本及岗位工资 | 伙食 | 月奖 | 住房 | 过节费 | 应发 | 住房公积金 | 基本养老保险费 | 基本医疗保险费 | 失业 | 三费一金合计 | 个人 | 实发 | |
| ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ | ⑩ | ⑾ | ⑿ | ||
| 1月 | 7000 | 1000 | 1200 | 3000 | 1000 | 13200 | 1200 | 960 | 240 | 120 | 2520 | 1441 | 9239 |
| 2月 | 7000 | 1000 | 1200 | 3000 | 2000 | 14200 | 1200 | 960 | 240 | 120 | 2520 | 1641 | 10039 |
| 3月 | 7000 | 1000 | 1200 | 3000 | 0 | 12200 | 1200 | 960 | 240 | 120 | 2520 | 1241 | 8439 |
| 4月 | 7000 | 1000 | 1200 | 3000 | 0 | 12200 | 1200 | 960 | 240 | 120 | 2520 | 1241 | 8439 |
| 5月 | 7000 | 1000 | 1200 | 3000 | 1000 | 13200 | 1200 | 960 | 240 | 120 | 2520 | 1441 | 9239 |
| 6月 | 7000 | 1000 | 1200 | 3000 | 0 | 12200 | 1200 | 960 | 240 | 120 | 2520 | 1241 | 9239 |
| 7月 | 7000 | 1000 | 1200 | 3000 | 0 | 12200 | 1200 | 960 | 240 | 120 | 2520 | 1241 | 8439 |
| 8月 | 7000 | 1000 | 1200 | 3000 | 0 | 12200 | 1200 | 960 | 240 | 120 | 2520 | 1241 | 8439 |
| 9月 | 7000 | 1000 | 1200 | 3000 | 1000 | 13200 | 1200 | 960 | 240 | 120 | 2520 | 1441 | 9239 |
| 10月 | 7000 | 1000 | 1200 | 3000 | 1000 | 13200 | 1200 | 960 | 240 | 120 | 2520 | 1441 | 9239 |
| 11月 | 7000 | 1000 | 1200 | 3000 | 0 | 12200 | 1200 | 960 | 240 | 120 | 2520 | 1241 | 8439 |
| 12月 | 7000 | 1000 | 1200 | 3000 | 0 | 12200 | 1200 | 960 | 240 | 120 | 2520 | 1241 | 8439 |
| 年终 | — | — | — | — | — | 36000 | — | — | — | — | 3900 | 32100 |
| 月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年终 | 合计 |
| 应发工资 | 13200 | 14200 | 12200 | 12200 | 13200 | 12200 | 12200 | 12200 | 13200 | 13200 | 12200 | 12200 | 36000 | 188400 |
| 三费一金合计 | 2520 | 2520 | 2520 | 2520 | 2520 | 2520 | 2520 | 2520 | 2520 | 2520 | 2520 | 2520 | — | 30240 |
| 计入年所得的工薪收入 | 10680 | 11680 | 9680 | 9680 | 10680 | 9680 | 9680 | 9680 | 10680 | 10680 | 9680 | 9680 | 36000 | 158160 |
| 月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合计 |
| 应发工资 | 13200 | 14200 | 12200 | 12200 | 13200 | 12200 | 12200 | 12200 | 13200 | 13200 | 12200 | 12200 | 152400 |
| 三费一金合计 | 2520 | 2520 | 2520 | 2520 | 2520 | 2520 | 2520 | 2520 | 2520 | 2520 | 2520 | 2520 | 30240 |
| 应纳税 | 9080 | 10080 | 8080 | 8080 | 9080 | 8080 | 8080 | 8080 | 9080 | 9080 | 8080 | 8080 | 102960 |
| 月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合计 |
| 个人 | 1441 | 1641 | 1241 | 1241 | 1441 | 1241 | 1241 | 1241 | 1441 | 1441 | 1241 | 1241 | 16092 |
| 《个人所得税自行纳税申报办法》各类申报情形例解 | |||
| 例解一 | 例解二 | 例解三 | 例解四 |
| 例解五 | 例解六 | 例解七 | 例解八 |
| 例解九 | 例解十 | 例解十一 | 例解十二 |
| ·个人所得税自行纳税申报办法(试行) | |||
| ·国家税务总局关于明确年所得12万元以上自行纳税申报口径的通知 | |||
评论区查看所有评论
焦点新闻
特别推荐